+84 975 258 121
UniSource
Danh mục ngành hàng
Ampe kìm đo điện FLUKE 378 FC
Fluke

Ampe kìm đo điện FLUKE 378 FC

SKU: FLUKE-AMPE-KIM-DO-DIEN-FLUKE-378-FC-33

Liên hệ báo giá: Mọi đơn hàng tại UniSource được báo giá riêng theo số lượng và yêu cầu. Thêm sản phẩm vào danh sách báo giá để gửi yêu cầu RFQ.

Thông tin chi tiết

Thương hiệu Fluke
Xuất xứ Mỹ
Model 378 FC
Điện áp tối đa chung giữa cực bất kỳ và Nối đất 1000 V
Pin Loại 2 AA, IEC LR6 alkaline
Tuổi thọ 200 giờ
Màn hình Màn hình kép
Tự động tắt nguồn 20 phút
Dòng điện AC: Kìm Phạm vi: 999,9 A | Độ phân giải: 0,1 A | Độ chính xác: 2 % ± 5 chữ số (45 Hz đến 66 Hz)
Dòng điện AC: Đầu dò dòng điện linh hoạt Phạm vi: 2500 A | Độ phân giải: 1 A (≤2500 A) 0.1 A (≤999.9 A) | Độ chính xác: 3 % ±5 chữ số (5 Hz đến 500 Hz)
Dòng điện DC Phạm vi: 999,9 A | Độ phân giải: 0,1 A | Độ chính xác: 2 % ±5 chữ số
Điện áp AC: Field Sense Phạm vi: 1000 V | Độ phân giải: 1 V (≤1000V) | Độ chính xác: ≤4/0 AWG 3 % ±5 chữ số (45 Hz đến 66 Hz), ≥4/0 AWG 5 % ±5 chữ số (45 Hz đến 66 Hz)
Điện áp AC: Que đo Phạm vi: 600.0 V 1000 V | Độ phân giải: 0.1 V (≤600.0 V) 1 V (≤1000 V) | Độ chính xác: 1 % ±5 chữ số (20 Hz đến 500 Hz)
Điện áp DC Phạm vi: 600.0 V 1000 V | Độ phân giải: 0.1 V (≤600.0 V) 1 V (≤1000 V) | Độ chính xác: 1 % ±5 chữ số
Điện trở Phạm vi: 60.00 kΩ 6000 Ω 600.0 Ω | Độ phân giải: 0.1 Ω (≤600.0 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) 10 Ω (≤60.00 kΩ) | Độ chính xác: 1 % ±5 chữ số
Điện dung Phạm vi: 1000 μF | Độ phân giải: 0.1 μF (≤100.0 μF), 1 μF (≤1000 μF) | Độ chính xác: 1 % ±4 chữ số
Bao gồm Ampe kìm đo điện không tiếp xúc AC/DC Fluke 378 FC True-rms, Cáp đo TL224, Que thử TP175 TwistGuard™, Kẹp tiếp địa AC285 màu đen (một chiếc), đầu dò dòng điện dạng mềm iFlex® i2500-18 18 inch (48 cm)